Somerset Golf Union

EGU COUNTY QUALIFYING COMPETITION

 

TUESDAY 8 JUNE


  CORNWALL
No Name Club H'cap AM PM Total
2 Steve CHAPMAN St Enodoc 0 77 75 152    
3 Tom MURTAGH Truro 0 75 70 145    
4 Rhys ENOCH Truro +4 65 75 140    
5 Ben WESTGATE Trevose +3 68 72 140    
8 Antony NASH Newquay +1 77 74 151    
10 Jon COLEMAN West Cornwall 0 78 74 152    
        440 440 6 880 5
  DEVON 6 6      
No Name Club H'cap AM PM Total
11 Billy HEMSTOCK Teignmouth +4 69 68 137    
12 Sam EDWARDS Bigbury +2 76 76 152    
14 James DIMOND East Devon +1 75 73 148    
15 David BLICK East Devon +2 69 71 140    
16 Max BURROW Exeter 0 76 69 145    
17 Jon WHITE Saunton 0 71 77 148    
        436 434 6 870 4
  DORSET 6 6      
No Name Club H'cap AM PM Total
21 Tom LEECH Ferndown 0 73 74 147    
22 Tony LAWRENCE Sherborne +1 72 83 155    
23 Giles LEGG Ferndown 1 77 78 155    
24 David NORTON Parkstone +1 76 73 149    
26 Andrew WINDSOR Ferndown 0 76 73 149    
28 Corey COSHAM Ferndown 1 70 73 143    
        444 454 6 898 6
  GLOUCESTERSHIRE 6 6      
No Name Club H'cap AM PM Total
33 Andy RUDGE Bristol & Clifton +2 72 75 147    
34 Matt STANFORD Chipping Sodbury +1 76 73 149    
35 Nick DAY Henbury +3 65 74 139    
36 Chris LLOYD The Kendleshire +4 68 72 140    
38 Shane WINSTONE Saltford +2 70 71 141    
39 Ollie GLAZE The Kendleshire +1 73 75 148    
        424 440 6 864 2
  SOMERSET 6 6      
No Name Club H'cap AM PM Total
41 Charlie COSSINS Bath +2 70 68 138    
43 Curtis EDWARDS Saltford +1 73 77 150    
44 Laurie CANTER Saltford +4 72 66 138    
45 Phil WHITE Wells +2 72 70 142    
46 Luke COLLINS Mendip Spring +2 75 69 144    
47 Craig ADAMS Farrington +2 73 70 143    
        435 420 6 855 1
  WILTSHIRE 6 6      
No Name Club H'cap AM PM Total
51 Ben LOUGHREY Wrag Barn +2 73 70 143    
52 Ben STOW Rushmore +1 72 74 146    
53 Jos LOUGHREY Wrag Barn +1 70 73 143    
55 Sam MATTON Bowood 0 72 74 146    
57 Jordan SMITH Bowood +1 73 67 140    
58 Tom RUDDLE Broome Manor +1 76 70 146    
        436 428 6 864 2


Somerset Golf Union
"Tweedside", Goosenford, Cheddon Fitzpaine, Taunton, Somerset, TA2 8LJ - Tel: 01823 412510
Email:
secretary@somersetgolfunion.co.uk Web: www.somersetgolfunion.co.uk

Copyright © 2010 Somerset Golf Union - Site Design by Independent Web Marketing