Somerset Golf Union

SWCGA Championship - 9th June 2009 SSS = 71    
Broadstone Golf Club CSS = 71 71  
0 0 0 0      
Competitor Home Club County Handicap 1ST RD 2ND RD TOTAL
Phil WHITE Wells Somerset -1 69 65 134
Ben LOUGHREY Wrag Barn Wiltshire -2 66 69 135
Rhys ENOCH Truro Cornwall -3 69 67 136
Billy HEMSTOCK Teignmouth Devon -2 68 68 136
Mile MACKMAN Broome Manor Wiltshire -2 66 70 136
Chris LLOYD The Kendleshire Gloucestershire -2 74 63 137
Robert MacGREGOR Perranporth Cornwall 0 72 65 137
Kevin GARWOOD Ferndown Dorset -2 69 68 137
Max BURROW Exeter Devon 1 69 68 137
Laurie CANTER Saltford Somerset -1 70 68 138
Billy DOWNING Truro Cornwall -1 69 70 139
Matt SWALES Cumberwell Park Wiltshire -2 72 68 140
Andy RUDGE Bristol & Clifton Gloucestershire -2 71 69 140
Giles LEGG Ferndown Dorset 1 69 71 140
Dave BAUER Marlborough Wiltshire 2 73 68 141
Ben STOW Rushmore Wiltshire -1 71 70 141
David BLICK East Devon Devon 1 71 71 142
David COOK Parkstone Dorset -2 70 72 142
Josh LOUGHREY Wrag Barn Wiltshire 1 69 73 142
Ross LANGDON Minchinhampton Gloucestershire -1 68 74 142
Curtis EDWARDS Saltford Somerset 0 76 67 143
Rich CARTER Lansdown Gloucestershire -1 74 69 143
Tom RUDDLE Broome Manor Wiltshire -1 72 71 143
James DIMOND East Devon Devon 0 72 71 143
Matt HECTOR Ferndown Dorset 0 72 71 143
Andy HALE Chipping Sodbury Gloucestershire 0 71 72 143
Stuart PONFIELD The Mendip Somerset 0 70 73 143
Matt WALKER Came Down Dorset -1 76 68 144
Nick DAY Henbury Gloucestershire -1 73 71 144
Craig ADAMS Farrington Somerset -1 72 72 144
Tom BURLEY Broome Manor Wiltshire 0 72 72 144
Tom LEECH Ferndown Dorset 0 71 73 144
Tom MURTAGH Truro Cornwall 0 75 70 145
Ellis COOK Burnham & Berrow Somerset 0 74 71 145
Charlie COSSINS Bath Somerset -1 72 73 145
Sam MATTON Bowood Wiltshire -2 70 75 145
Nick SCHOLEY Henbury Gloucestershire 0 70 75 145
Matt LEA Saltford Somerset 1 76 70 146
Damion GEE Sidmouth Devon -1 74 72 146
Adam BRIDGEWATER Yelverton Devon 0 74 72 146
Daniel SMITH Parkstone Dorset 0 72 74 146
Antony NASH Newquay Cornwall 0 78 69 147
Andrew WINDSOR Ferndown Dorset 0 74 73 147
Jack HISCOCK Marlborough Wiltshire 0 74 73 147
Alex KIPPEN Enmore Park Somerset 0 72 75 147
Jon WELCH Weymouth Dorset 1 71 76 147
David TALBOT Parkstone Dorset 0 75 73 148
Alex MacGREGOR Killiow Cornwall -1 75 73 148
Mark DAVIES Ferndown Dorset 0 73 75 148
David WOOD Chipping Sodbury Gloucestershire 0 73 75 148
Ollie GLAZE The Kendleshire Gloucestershire -2 73 75 148
Steven BUZZA Exeter Devon 1 77 72 149
Luke JOY Broadstone Dorset -2 75 74 149
Andrew PLAICE Staddon Heights Devon 1 74 75 149
Jon WHITE Saunton Devon -1 74 75 149
David GREGORY Burnham & Berrow Somerset 0 74 75 149
Matt STANFORD Chipping Sodbury Gloucestershire -1 72 78 150
Justin LANE Burnham & Berrow Somerset 0 79 72 151
Tim AGGETT Staddon Heights Devon 1 74 77 151
Kevin PHILLIPS Broome Manor Wiltshire -1 72 79 151
Ben CHURCHILL Dudsbury Dorset -2 81 72 153
Alex BOYD Truro Cornwall 1 79 74 153
Josh GREENAWAY Bowood Park Cornwall 0 76 77 153
Joe CRUSE St Enodoc Cornwall 2 76 78 154
Matt KIPPEN Enmore Park Somerset -1 75 79 154
Jason HAMPTON Stover Devon 0 76 79 155
David NORTON Parkstone Dorset -1 75 80 155
Wesley DAWKINS Staddon Heights Devon 2 77 80 157
Laurie POTTER Minchinhampton Gloucestershire 2 77 81 158
Matt LATHAM East Devon Devon 3 85 74 159
Richard ACKLAND Trevose Cornwall 0 NR 71 NR
Charlie JAMES Cumberwell Park Wiltshire 1 75 NR NR


Somerset Golf Union
"Tweedside", Goosenford, Cheddon Fitzpaine, Taunton, Somerset, TA2 8LJ - Tel: 01823 412510
Email:
secretary@somersetgolfunion.co.uk Web: www.somersetgolfunion.co.uk

Copyright © 2010 Somerset Golf Union - Site Design by Independent Web Marketing